






| 工作城市 | 职位名称 | 招聘单位 - 职位类型 | 发布时间 |
| 广州市 | 游戏服务器端 | 广州惠图网络科技有限公司 - 技术类职位 | 01-28 |
| 广州市 | 系统策划 | 广州4399游戏平台 - 策划类职位 | 01-20 |
| 广州市 | 游戏特效师 | 广州4399游戏公司 - 美术类职位 | 01-20 |
| 石景山区 | 游戏美术设计 | 搜狐畅游 - 美术类职位 | 01-19 |
| 广州市 | 游戏策划 | 广州要玩娱乐网络技术 - 策划类职位 | 01-19 |
| 广州市 | 美术人员 | 广州要玩娱乐网络技术 - 美术类职位 | 01-19 |
| 广州市 | 程序开发 | 广州要玩娱乐网络技术 - 技术类职位 | 01-19 |
| 广州市 | 数值、文案策划 | 广州智游网络科技有限公司 - 策划类职位 | 01-18 |
| 海淀区 | 服务器端程序设计师 | 北京神龙游科技有限公司 - 技术类职位 | 01-18 |
| 海淀区 | 执行策划 | 北京神龙游科技有限公司 - 策划类职位 | 01-18 |
| 海淀区 | 原画美术师 | 北京神龙游科技有限公司 - 美术类职位 | 01-18 |

| 公司 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 53.866↑ | 4046.36 | 67.390↑ | 79.9% | 27.839↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 网易 | 15.8↑ | 63.62 | 17.8↑ | 88.8% | 7.73↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大 | 13.205↑ | 15.29 | 17.098↑ | 77.2% | 3.05 ↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 完美 | 7.12↑ | 9.49 | 7.80↑ | 91.3% | 3.17↑ | 1.61↑ | 1.21↑ | |
| 搜狐畅游 | 6.49↑ | 19.05 | 6.71↑ | 96.7% | 3.47↑ | 0.77↑ | 0.77↑ | |
| 巨人 | 4.134↑ | 18.31 | 4.362↑ | 94.8% | 0.1↓ | 0.6↑ | 0.4↑ | |
| 金山 | 1.73 ↑ | 48.9 | 2.63 ↑ | 65.8% | 1.07↓ | 0.6↓ | 0.3↑ | |
| 网龙 | 1.7 ↑ | 26.64 | 1.8↑ | 94.4% | 0.4↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 本表以亿人民币为单位,以2010年9月30日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.7011元人民币 1港币=0.88114元 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 27.86↑ | 2372 | 55.24↑ | 50% | 22.13↑ | 未公布 | 3.02 | |
| 网易 | 14↑ | 347 | 17↑ | 82% | 7.125↑ | 0.861↑ | 1.807↑ | |
| 盛大 | 11.525↑ | 12 | 15.38↑ | 75% | 3.666↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 搜狐畅游 | 5.997↑ | 132 | 6.144↑ | 97% | 3.263↑ | 0.81↑ | 0.656↓ | |
| 完美 | 5.262↓ | 10.86 | 5.93↓ | 89% | 1.252↓ | 1.368↑ | 1.552↑ | |
| 巨人 | 3.535↑ | 114 | 3.681↑ | 96% | 2.313↑ | 0.666↓ | 0.306↓ | |
| 金山 | 1.65↑ | 44 | 2.5↑ | 66% | 1.31↑ | 0.87↑ | 0.335↑ | |
| 网龙 | 1.4↑ | 17 | 1.44↑ | 97% | 0.09 | 0.5↑ | 0.24↓ | |
| 本表以亿人民币为单位,以2010年9月30日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.7011元人民币 1港币=0.88114元 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 27.86↑ | 2372 | 55.24↑ | 50% | 22.13↑ | 未公布 | 3.02 | |
| 网易 | 14↑ | 347 | 17↑ | 82% | 7.125↑ | 0.861↑ | 1.807↑ | |
| 盛大 | 11.525↑ | 12 | 15.38↑ | 75% | 3.666↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 搜狐畅游 | 5.997↑ | 132 | 6.144↑ | 97% | 3.263↑ | 0.81↑ | 0.656↓ | |
| 完美 | 5.262↓ | 10.86 | 5.93↓ | 89% | 1.252↓ | 1.368↑ | 1.552↑ | |
| 巨人 | 3.535↑ | 114 | 3.681↑ | 96% | 2.313↑ | 0.666↓ | 0.306↓ | |
| 金山 | 1.65↑ | 44 | 2.5↑ | 66% | 1.31↑ | 0.87↑ | 0.335↑ | |
| 网龙 | 1.4↑ | 17 | 1.44↑ | 97% | 0.09 | 0.5↑ | 0.24↓ | |
| 本表以亿人民币为单位,以2010年9月30日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.7011元人民币 1港币=0.88114元 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 21.427↑ | 2283 | 46.692↑ | 50% | 19.2↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 11.13 | 18 | 13.625 | 82% | 2.348 | 1.079 | 1.179 | |
| 网易 | 12↑ | 359 | 13↑ | 96% | 4.86↑ | 0.007↑ | 0.012↓ | |
| 完美 | 5.697↓ | 87 | 5.942↓ | 91% | 1.965↓ | 0.907↑ | 1.21↓ | |
| 搜狐畅游 | 5.137↑ | 93 | 5.286↑ | 96% | 2.862↓ | 0.527↑ | 0.797↑ | |
| 巨人 | 3.138↓ | 104 | 3.217↑ | >99% | 1.86↓ | 0.331↓ | 0.454↓ | |
| 金山 | 1.589↓ | 350 | 2.463↑ | 66% | 0.678↓ | 0.057↓ | 0.033↓ | |
| 网龙 | 1.201↓ | 16 | 1.201↓ | 100% | 未体现 | 0.267↓ | 0.356↑ | |
| 九城 | 0.225↑ | 9 | 0.254↑ | 100% | -0.658↓ | 0.39↑ | 0.114↓ | |
| 中青宝网 | ||||||||
| 本表以亿人民币为单位,以2009年12月31日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.8282元人民币 1港币=0.8811元 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 20.23↑ | 2741 | 42.26↑ | 50% | 15.1↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 11.16↓ | 18↓ | 11.43↓ | >99% | 3.29↓ | 1.04 | 1.076 | |
| 网易 | 11.0 | 368↑ | 12.0↓ | 96% | 4.52↓ | 0.003 | 0.02 | |
| 完美 | 5.98↑ | 143↓ | 6.25↑ | 91% | 3.23↑ | 0.778 | 1.237 | |
| 搜狐畅游 | 4.79↑ | 113↓ | 4.93↑ | 96% | 3.232↑ | 0.369 | 0.662 | |
| 巨人 | 5.70↑ | 117↑ | 2.8↓ | >99% | 2.23↑ | 0.778 | 0.822 | |
| 金山 | 1.617↓ | 57.9↓ | 2.45↓ | 66% | 0.897↓ | 0.273 | 0.558 | |
| 网龙 | 1.4 | 15.55 | 1.4 | 100% | 0.2117 | 0.397 | 0.221 | |
| 九城 | 0.225 | 1.31 | 0.254 | 100% | -0.658 | 未公布 | 未公布 | |
| 中青宝网 | ||||||||
| 本表以亿人民币为单位,以2009年12月31日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.8282元人民币 1港币=0.8811元 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 18.02↑ | 2741 | 36.9↑ | 77% | 15.1↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 13.4↑ | 18↓ | 13.4↑ | >99% | 4.2↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 网易 | 10.9↓ | 368↑ | 12.9↑ | 85% | 5.6↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 完美 | 6.1↑ | 143↓ | 6.1↑ | 100% | 2.7↓ | 1.13 | 1.237 | |
| 搜狐畅游 | 7.1↑ | 113↓ | 7.1↑ | 100% | 3.2↑ | 0.34 | 0.65 | |
| 巨人 | 2.8↓ | 117↑ | 2.8↓ | >99% | 2.0 | 0.28 | 0.35 | |
| 金山 | 1.76↑ | 57.9↓ | 2.64↑ | 66% | 1.057 | 未公布 | 未公布 | |
| 网龙 | 1.3↓ | 23↓ | 1.3↓ | 100% | 0.01↓ | 0.5821 | 0.3471 | |
| 九城 | 1.36↓ | 11.6↓ | 1.36↓ | 100% | -0.76↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 中青宝网 | 0.79 | 7.3 | 0.79 | 100% | 0.39 | 0.31 | 0.23 | |
| 本表以亿人民币为单位,以2009年12月31日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.8282元人民币 1港币=0.8811元 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
关于我们|赞助我们|站点动态|手机版|无图版|游戏魂
( 沪ICP备10017291号 )
webmasterhome
|
English | 繁体
![]()
GMT+8, 2012-1-29 06:53 , Processed in 1.226737 second(s), 66 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.